Depois de plantar uma das safras mais caras da história, a de 2.022/23, decorrente principalmente do aumento significativo dos custos com insumos, o produtor ainda enfrentou a queda de preços recebidos na hora de vender.
Essa coluna mostrou a queda de preços recebidos pelos produtores, no caso do soja balcão na região, que caiu cerca de 22% se compararmos o período de março/2.022 a março/ 2.023 (de R$194,00/saca para R$150,00/saca).
Mesmo diante desse cenário de queda, o preço das terras agrícolas ainda manteve cenário altista, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural – DERAL da Secretaria de Agricultura e Abastecimento – SEAB em 2.023. Esse levantamento é feito anualmente em março, pelos técnicos dos 22 núcleos regionais, por meio da coleta de preços de mercado praticados, segundo classe de capacidade uso do solo e por município. Maior detalhamento do procedimento pode ser encontrado no endereço eletrônico: https://www.agricultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/Metodologia_atual.pdf
.
A tabela a seguir sumariza a variação dos preços médios das 7 diferentes classes de solo usadas no
levantamento do DERAL, de 2.022 a 2.023, para os municípios que compõem a região da Cantuquiriguaçu.
Variação de preços de terras 2.022-23 (R$/ha) para a Cantuquiriguacu
Município | Preço Médio de Terras (R$/ha) DERAL | ||
2.022 | 2.023 | Acrésc. | |
Laranjeiras do Sul | R$ 49.716,67 | R$ 66.716,67 | 34,19% |
Cantagalo | R$ 38.216,67 | R$ 39.666,67 | 3,79% |
Virmond | R$ 48.800,00 | R$ 64.283,33 | 31,73% |
Nova Laranjeiras | R$ 49.983,33 | R$ 58.316,67 | 16,67% |
Quedas do Iguaçu | R$ 51.600,00 | R$ 65.800,00 | 27,52% |
Espigão A. Iguaçu | R$ 52.483,33 | R$ 64.616,67 | 23,12% |
Rio Bonito Iguaçu | R$ 52.450,00 | R$ 63.750,00 | 21,54% |
Porto Barreiro | R$ 55.500,00 | R$ 69.750,00 | 25,68% |
Candói | R$ 41.416,67 | R$ 41.650,00 | 0,56% |
Campo Bonito | R$ 83.857,14 | R$ 86.485,71 | 3,13% |
Diamante do Sul | R$ 45.016,67 | R$ 56.033,33 | 24,47% |
Foz do Jordão | R$ 37.766,67 | R$ 39.183,33 | 3,75% |
Ibema | R$ 83.971,43 | R$ 100.950,00 | 20,22% |
Guaraniaçu | R$ 56.516,67 | R$ 63.316,67 | 12,03% |
Pinhão | R$ 38.966,67 | R$ 40.583,33 | 4,15% |
Reserva Iguaçu | R$ 38.650,00 | R$ 40.100,00 | 3,75% |
Catanduvas | R$ 84.985,71 | R$ 102.200,00 | 20,26% |
Três Barras PR | R$ 64.150,00 | R$ 78.957,14 | 23,08% |
Marquinho | R$ 46.350,00 | R$ 57.583,33 | 24,24% |
Goioxim | R$ 37.550,00 | R$ 38.933,33 | 3,68% |
Fonte:DERAL, elaborado pelo autor
A análise aponta que em 13 dos 20 municípios da Região houve aumento do preço de terras nesse ano, em alguns municípios atingindo alta de até 34,19%, como no caso de Laranjeiras do Sul. Visto que os preços de terras são normalmente negociados em sacos de soja, esta coluna ainda não encontrou correlação desses aumentos, já que as cotações do soja caíram cerca de 22% durante o período.